| Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 22/22 (100%) |
| [MB] Candybar | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Aaargh | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Acoma | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| blackwizard4321 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Capt.FAIL | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Classymarc | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Dennix | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| JPR | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Keycraftsman | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Koningkrul | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| nemesis | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Nimras | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Norgara | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Noumu | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Rickkerdd | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Shae_Tallad | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Sick Seagull | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Silverwind | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Sircarius | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Smo0th | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Unas | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| William | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Group A Matches | ||||||
| Nimras | 3 | vs | 2 | Acoma | » MATCH INFO | |
| Acoma | 3 | vs | 1 | Unas | » MATCH INFO | |
| Acoma | 3 | vs | 1 | nemesis | » MATCH INFO | |
| Koningkrul | 0 | vs | 3 | Acoma | » MATCH INFO | |
| Unas | 3 | vs | 1 | Nimras | » MATCH INFO | |
| nemesis | 1 | vs | 3 | Nimras | » MATCH INFO | |
| Nimras | 3 | vs | 1 | Koningkrul | » MATCH INFO | |
| nemesis | 0 | vs | 3 | Unas | » MATCH INFO | |
| Koningkrul | 1 | vs | 3 | Unas | » MATCH INFO | |
| Koningkrul | 1 | vs | 0 | nemesis | » MATCH INFO | |
| Group B Matches | ||||||
| JPR | 2 | vs | 3 | Capt.FAIL | » MATCH INFO | |
| Smo0th | 2 | vs | 3 | Capt.FAIL | » MATCH INFO | |
| Noumu | 0 | vs | 3 | Capt.FAIL | » MATCH INFO | |
| Aaargh | 0 | vs | 1 | Capt.FAIL | » MATCH INFO | |
| JPR | 1 | vs | 3 | Smo0th | » MATCH INFO | |
| Noumu | 1 | vs | 3 | JPR | » MATCH INFO | |
| JPR | 3 | vs | 0 | Aaargh | » MATCH INFO | |
| Noumu | 3 | vs | 0 | Smo0th | » MATCH INFO | |
| Smo0th | 3 | vs | 1 | Aaargh | » MATCH INFO | |
| Noumu | 1 | vs | 3 | Aaargh | » MATCH INFO | |
| Group C Matches | ||||||
| Sircarius | 2 | vs | 3 | Rickkerdd | » MATCH INFO | |
| Rickkerdd | 1 | vs | 0 | Classymarc | » MATCH INFO | |
| Sick Seagull | 0 | vs | 3 | Rickkerdd | » MATCH INFO | |
| William | 1 | vs | 3 | Rickkerdd | » MATCH INFO | |
| Rickkerdd | 1 | vs | 0 | Silverwind | » MATCH INFO | |
| Classymarc | 0 | vs | 1 | Sircarius | » MATCH INFO | |
| Sircarius | 3 | vs | 1 | Sick Seagull | » MATCH INFO | |
| Sircarius | 2 | vs | 3 | William | » MATCH INFO | |
| Sircarius | 1 | vs | 0 | Silverwind | » MATCH INFO | |
| Classymarc | 0 | vs | 1 | Sick Seagull | » MATCH INFO | |
| Classymarc | 0 | vs | 3 | William | » MATCH INFO | |
| Silverwind | 1 | vs | 0 | Classymarc | » MATCH INFO | |
| Sick Seagull | 1 | vs | 3 | William | » MATCH INFO | |
| Silverwind | 0 | vs | 1 | Sick Seagull | » MATCH INFO | |
| Silverwind | 0 | vs | 1 | William | » MATCH INFO | |
| Group D Matches | ||||||
| Keycraftsman | 1 | vs | 3 | Dennix | » MATCH INFO | |
| Keycraftsman | 3 | vs | 1 | blackwizard4321 | » MATCH INFO | |
| Norgara | 0 | vs | 3 | Keycraftsman | » MATCH INFO | |
| Keycraftsman | 3 | vs | 2 | Shae_Tallad | » MATCH INFO | |
| Keycraftsman | 3 | vs | 1 | [MB] Candybar | » MATCH INFO | |
| blackwizard4321 | 1 | vs | 3 | Dennix | » MATCH INFO | |
| Norgara | 0 | vs | 3 | Dennix | » MATCH INFO | |
| Shae_Tallad | 0 | vs | 1 | Dennix | » MATCH INFO | |
| [MB] Candybar | 0 | vs | 3 | Dennix | » MATCH INFO | |
| Norgara | 0 | vs | 1 | blackwizard4321 | » MATCH INFO | |
| blackwizard4321 | 2 | vs | 3 | Shae_Tallad | » MATCH INFO | |
| blackwizard4321 | 2 | vs | 3 | [MB] Candybar | » MATCH INFO | |
| Norgara | 0 | vs | 3 | Shae_Tallad | » MATCH INFO | |
| [MB] Candybar | 1 | vs | 0 | Norgara | » MATCH INFO | |
| [MB] Candybar | 1 | vs | 0 | Shae_Tallad | » MATCH INFO | |
| Round 1 Upper Bracket | |||||||
| M1 | Acoma | 3 | vs. | 0 | Keycraftsman | » MATCH INFO | |
| M2 | Rickkerdd | 1 | vs. | 3 | Smo0th | » MATCH INFO | |
| M3 | Capt.FAIL | 3 | vs. | 2 | William | » MATCH INFO | |
| M4 | Dennix | 0 | vs. | 3 | Unas | » MATCH INFO | |
| Round 2 Upper Bracket | |||||||
| M5 | Acoma | 0 | vs. | 3 | Smo0th | » MATCH INFO | |
| M6 | Capt.FAIL | 3 | vs. | 2 | Unas | » MATCH INFO | |
| Final | |||||||
| M7 | Smo0th | 0 | vs. | 3 | Capt.FAIL | » MATCH INFO | |
| 3rd/4th Place | |||||||
| M8 | Acoma | 2 | vs. | 3 | Unas | » MATCH INFO | |
Reacties (1)
blackwizard4321